北京市工贸技师学院职业技能等级认定合格人员公示(一)
时间:2026-04-02 来源:作者:点击:次
根据北京市职业技能鉴定管理中心《关于印发<北京市社会培训评价组织职业技能等级认定考务工作规程(试行)>的通知》(京职技鉴发〔2022〕1号)要求,北京市工贸技师学院现将中式烹调师、中式面点师、西式烹调师等9个职业(工种)的中级、高级、技师3个等级报考人员:杜轩鑫、王京晨、罗瑞松等365名考生成绩予以公示,接受社会监督。凡对公示人员情况有异议的,可向北京市工贸技师学院反映。公示时间:2025年4月2日-2025年4月6日,共5天。
监督电话:67230073、88460321
联系人:郭媛、李滢钰
北京市工贸技师学院
2026年4月2日
职业技能等级认定合格人员名册
序号 | 姓名 | 年龄 | 所在班级 | 职业(工种) | 拟获得职业技能等级 |
1 | 杜轩鑫 | 21 | 23级中烹预备技师1班 | 中式烹调师 | 二级 |
2 | 王京晨 | 20 | 23级中烹预备技师1班 | 中式烹调师 | 二级 |
3 | 罗瑞松 | 21 | 23级中烹预备技师1班 | 中式烹调师 | 二级 |
4 | 朱子墨 | 20 | 23级中烹预备技师1班 | 中式烹调师 | 二级 |
5 | 刘向晨 | 21 | 23级中烹预备技师1班 | 中式烹调师 | 二级 |
6 | 杜佳隆 | 20 | 23级中烹预备技师1班 | 中式烹调师 | 二级 |
7 | 朱晨溪 | 21 | 23级中烹预备技师1班 | 中式烹调师 | 二级 |
8 | 马雨航 | 20 | 23级中烹预备技师1班 | 中式烹调师 | 二级 |
9 | 李嶅 | 21 | 23级中烹预备技师1班 | 中式烹调师 | 二级 |
10 | 宋焱 | 21 | 23级中烹预备技师1班 | 中式烹调师 | 二级 |
11 | 葛新雨 | 20 | 23级中烹预备技师1班 | 中式烹调师 | 二级 |
12 | 高志远 | 20 | 23级中烹预备技师1班 | 中式烹调师 | 二级 |
13 | 田岂丞 | 20 | 23级中烹预备技师1班 | 中式烹调师 | 二级 |
14 | 朱琳 | 21 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
15 | 李籽融 | 21 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
16 | 孙琬琪 | 21 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
17 | 田雨轩 | 21 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
18 | 梁佳辰 | 22 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
19 | 胡志磊 | 20 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
20 | 赵锦朋 | 19 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
21 | 李傲 | 21 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
22 | 杨雨坤 | 20 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
23 | 刘昊卓 | 21 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
24 | 郭旭 | 22 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
25 | 张鹏飞 | 21 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
26 | 朴思洋 | 21 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
27 | 刘尚毅 | 21 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
28 | 韩宇昊 | 20 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
29 | 张立新 | 21 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
30 | 骆士兵 | 22 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
31 | 黄鑫 | 21 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
32 | 凌欧乐 | 21 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
33 | 吴建峰 | 20 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
34 | 许雯雨 | 21 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
35 | 程泽南 | 22 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
36 | 张旭东 | 21 | 23级西烹预备技师1班 | 西式烹调师 | 二级 |
37 | 云博禹 | 21 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
38 | 李思宇 | 21 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
39 | 张思佳 | 21 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
40 | 崔文隆 | 21 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
41 | 徐墨含 | 21 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
42 | 靳佳艺 | 21 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
43 | 程鑫雨 | 21 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
44 | 刘晓玥 | 21 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
45 | 赵曼妤 | 20 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
46 | 赵可心 | 21 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
47 | 从颖 | 21 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
48 | 李香香 | 20 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
49 | 王帆 | 21 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
50 | 刘亦菲 | 20 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
51 | 张亚辉 | 21 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
52 | 项田瑶 | 20 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
53 | 李如 | 21 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
54 | 李嘉欣 | 22 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
55 | 陈鑫琪 | 20 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
56 | 路雨 | 20 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
57 | 田大林 | 21 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
58 | 张中帅 | 21 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
59 | 李轶男 | 21 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
60 | 倪淑梅 | 22 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
61 | 王美玲 | 19 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
62 | 张玉禅 | 20 | 23级中西式面点预备技师1班 | 中式面点师 | 二级 |
63 | 战乐 | 20 | 23级多媒体预备技师1班 | 动画制作员 | 二级 |
64 | 汪木子鱼 | 23 | 23级多媒体预备技师1班 | 动画制作员 | 二级 |
65 | 吴优 | 22 | 23级多媒体预备技师1班 | 动画制作员 | 二级 |
66 | 张博涵 | 22 | 23级多媒体预备技师1班 | 动画制作员 | 二级 |
67 | 王奕婷 | 20 | 23级多媒体预备技师1班 | 动画制作员 | 二级 |
68 | 关美慧 | 19 | 23级多媒体预备技师1班 | 动画制作员 | 二级 |
69 | 王冬馨 | 21 | 23级多媒体预备技师1班 | 动画制作员 | 二级 |
70 | 齐鑫 | 21 | 23级多媒体预备技师1班 | 动画制作员 | 二级 |
71 | 张佳瑞 | 20 | 23级多媒体预备技师1班 | 动画制作员 | 二级 |
72 | 刘如可 | 20 | 23级多媒体预备技师1班 | 动画制作员 | 二级 |
73 | 王露岩 | 21 | 23级多媒体预备技师1班 | 动画制作员 | 二级 |
74 | 彭钰 | 21 | 23级多媒体预备技师1班 | 动画制作员 | 二级 |
75 | 杨雨茜 | 21 | 23级多媒体预备技师1班 | 动画制作员 | 二级 |
76 | 张浩然 | 21 | 23级多媒体预备技师1班 | 动画制作员 | 二级 |
77 | 吕晨阳 | 21 | 23级多媒体预备技师1班 | 动画制作员 | 二级 |
78 | 钟浩阳 | 21 | 23级多媒体预备技师1班 | 动画制作员 | 二级 |
79 | 陈鑫 | 20 | 23级多媒体预备技师1班 | 动画制作员 | 二级 |
80 | 杨铭浩 | 21 | 23级多媒体预备技师1班 | 动画制作员 | 二级 |
81 | 郑羽彤 | 21 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
82 | 赵攀琪 | 21 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
83 | 明昊 | 21 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
84 | 张鹂敏 | 20 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
85 | 李邵莹 | 21 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
86 | 尹博 | 21 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
87 | 赵博琛 | 21 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
88 | 谭雪 | 21 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
89 | 唐海仑 | 20 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
90 | 孙嘉祎 | 20 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
91 | 康浩然 | 21 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
92 | 安心 | 20 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
93 | 张云龙 | 20 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
94 | 于佳卉 | 21 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
95 | 姜欣畅 | 20 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
96 | 李奕柯 | 21 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
97 | 王一十 | 21 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
98 | 刘鑫铄 | 21 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
99 | 杨慕涵 | 20 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
100 | 梁家佳 | 20 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
101 | 刘佳茵 | 20 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
102 | 周锐莹 | 20 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
103 | 高新宇 | 22 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
104 | 张耀威 | 21 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
105 | 贾烁琦 | 21 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
106 | 王宇暄 | 20 | 23级多媒体预备技师2班 | 动画制作员 | 二级 |
107 | 朱焱 | 22 | 24级酒店管理高级1班 | 餐厅服务员 | 三级 |
108 | 刘叶 | 19 | 24级酒店管理高级1班 | 餐厅服务员 | 三级 |
109 | 付雨晨 | 19 | 24级酒店管理高级1班 | 餐厅服务员 | 三级 |
110 | 余可可 | 20 | 24级酒店管理高级1班 | 餐厅服务员 | 三级 |
111 | 杨俊 | 20 | 24级酒店管理高级1班 | 餐厅服务员 | 三级 |
112 | 汪鹭 | 20 | 24级酒店管理高级1班 | 餐厅服务员 | 三级 |
113 | 蒋宇宸 | 18 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
114 | 徐鲁东 | 18 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
115 | 王子骞 | 17 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
116 | 辛易洲 | 18 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
117 | 于晨浩 | 17 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
118 | 满子傲 | 18 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
119 | 王铜皓 | 18 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
120 | 郭子豪 | 18 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
121 | 杨济诚 | 18 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
122 | 李可心 | 18 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
123 | 崔家富 | 17 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
124 | 王子鑫 | 17 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
125 | 刘浩 | 18 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
126 | 孔铭 | 18 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
127 | 田伟坤 | 17 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
128 | 钱璟隆 | 17 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
129 | 官鹏 | 19 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
130 | 郝佳铭 | 18 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
131 | 张程亮 | 17 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
132 | 张邵钧 | 18 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
133 | 张朗宁 | 18 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
134 | 赵洋 | 18 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
135 | 赵想 | 18 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
136 | 刘靖宇 | 17 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
137 | 郭卿翔 | 18 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
138 | 靳钰浩 | 18 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
139 | 李盛鑫 | 17 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
140 | 高鑫凯 | 18 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
141 | 程铭 | 18 | 23级中烹中级1班 | 中式烹调师 | 四级 |
142 | 许子安 | 18 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
143 | 康颐和 | 17 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
144 | 孟庆洋 | 18 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
145 | 张智博 | 17 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
146 | 刘子艺 | 18 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
147 | 张荣行 | 17 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
148 | 于思韩 | 18 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
149 | 周子涵 | 18 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
150 | 李乐鑫 | 18 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
151 | 宋镇宇 | 18 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
152 | 黄玺轩 | 18 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
153 | 姜威 | 18 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
154 | 李昊润 | 18 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
155 | 刘子坤 | 17 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
156 | 王锦生 | 17 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
157 | 张籽豪 | 17 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
158 | 王昱蒙 | 17 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
159 | 李嘉文 | 18 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
160 | 潘睿 | 17 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
161 | 吕天翔 | 17 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
162 | 范中华 | 18 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
163 | 姜志 | 18 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
164 | 何彬 | 17 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
165 | 郭子洋 | 18 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
166 | 王宇熙 | 17 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
167 | 方思淳 | 17 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
168 | 薛卜凡 | 17 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
169 | 梁锦天 | 18 | 23级中烹中级2班 | 中式烹调师 | 四级 |
170 | 张睿健 | 18 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
171 | 韩米山童 | 18 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
172 | 张乐天 | 17 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
173 | 张天鹏(张景诚) | 18 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
174 | 王一几 | 21 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
175 | 仲思源 | 17 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
176 | 殷启宸 | 17 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
177 | 汪茗宇 | 18 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
178 | 卢烨 | 18 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
179 | 范鸿彬 | 17 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
180 | 丁嘉祺 | 18 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
181 | 梁予琪 | 18 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
182 | 孙毅阳 | 18 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
183 | 贾浩然 | 17 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
184 | 于金玄 | 18 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
185 | 王宇宏宝 | 18 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
186 | 冯天佑 | 18 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
187 | 杨奥 | 18 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
188 | 张嘉俊 | 18 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
189 | 崔雨阳 | 18 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
190 | 张天幸 | 18 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
191 | 洪梓譞 | 17 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
192 | 龚思瑞 | 18 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
193 | 张天宇 | 18 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
194 | 杨嘉浩 | 18 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
195 | 张秩嘉 | 18 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
196 | 陆义杰 | 17 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
197 | 段连杰 | 20 | 23级中烹中级3班 | 中式烹调师 | 四级 |
198 | 孙浩展 | 18 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
199 | 陈子阳 | 18 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
200 | 董槟豪 | 18 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
201 | 李俊恒 | 18 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
202 | 何文煊 | 17 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
203 | 李子希 | 17 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
204 | 谢天悦 | 18 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
205 | 李妍睿 | 17 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
206 | 侯瑞歆 | 17 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
207 | 马振轩 | 18 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
208 | 于梦瑶 | 18 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
209 | 傅鸣谦 | 17 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
210 | 刘恭瑞 | 17 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
211 | 连响 | 18 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
212 | 张傲雪 | 18 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
213 | 林梦涵 | 17 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
214 | 王千奥 | 17 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
215 | 邢嘉瑞 | 17 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
216 | 李鑫乐 | 18 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
217 | 段本勇 | 18 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
218 | 殷慧来 | 18 | 23级西烹中级1班 | 西式烹调师 | 四级 |
219 | 李心蕊 | 17 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
220 | 冯昊翔 | 18 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
221 | 陈子曈 | 18 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
222 | 方新宇 | 17 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
223 | 李少捷 | 18 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
224 | 金雅琳 | 18 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
225 | 胡羽萱 | 17 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
226 | 王筠舒 | 17 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
227 | 郭可欣 | 18 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
228 | 樊岳恩 | 18 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
229 | 张暮思悦 | 18 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
230 | 赵艺霏 | 17 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
231 | 高迎 | 18 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
232 | 李司悦 | 17 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
233 | 褚宇轩 | 18 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
234 | 钟佳妮 | 18 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
235 | 班琬舒 | 17 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
236 | 王跃洋 | 17 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
237 | 赵新怡 | 18 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
238 | 胡丝绒 | 18 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
239 | 王骐骏 | 17 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
240 | 李焱凌 | 18 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
241 | 孙淼 | 17 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
242 | 闫之奥 | 17 | 23级中西式面点中级1班 | 中式面点师 | 四级 |
243 | 杜天赐 | 18 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
244 | 刘博洋 | 17 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
245 | 康城潇 | 19 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
246 | 张座榕 | 18 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
247 | 蒋雨晴 | 18 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
248 | 张艺露 | 17 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
249 | 辛靖一 | 17 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
250 | 段西贝 | 17 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
251 | 丁丹茗 | 18 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
252 | 李欣颖 | 18 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
253 | 张雪妍 | 18 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
254 | 王钰涵 | 17 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
255 | 肖娜 | 18 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
256 | 吕鑫 | 18 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
257 | 徐彤 | 18 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
258 | 孟明惠 | 17 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
259 | 崔子轩 | 17 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
260 | 韩梓桐 | 18 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
261 | 任可心 | 18 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
262 | 石齐乐 | 18 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
263 | 王芯瑜 | 17 | 23级中西式面点中级2班 | 中式面点师 | 四级 |
264 | 崔桐滢 | 18 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
265 | 张倍宁 | 19 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
266 | 祝启凡 | 18 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
267 | 相悦 | 18 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
268 | 张欣仪 | 18 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
269 | 俞明慧 | 18 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
270 | 郝梓逸 | 18 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
271 | 杨紫彤 | 18 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
272 | 王奥涵 | 18 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
273 | 杨皓婷 | 17 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
274 | 刘东杋 | 18 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
275 | 路文博 | 18 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
276 | 李梓晨 | 17 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
277 | 高锦玉 | 17 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
278 | 田心怡 | 18 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
279 | 宋一钒 | 17 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
280 | 唐文佳 | 18 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
281 | 李依然 | 17 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
282 | 刘畅 | 18 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
283 | 刘佳辉 | 17 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
284 | 韩添漪 | 18 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
285 | 张钿钿 | 18 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
286 | 王家豪 | 17 | 23级中西式面点中级3班 | 西式面点师 | 四级 |
287 | 曹雨萌 | 18 | 23级饭店服务中级1班 | 餐厅服务员 | 四级 |
288 | 付琳 | 21 | 23级饭店服务中级1班 | 餐厅服务员 | 四级 |
289 | 王丽雅 | 18 | 23级饭店服务中级1班 | 餐厅服务员 | 四级 |
290 | 郭琪琪 | 18 | 23级饭店服务中级1班 | 餐厅服务员 | 四级 |
291 | 何子豪 | 17 | 23级饭店服务中级1班 | 餐厅服务员 | 四级 |
292 | 李昊宇 | 19 | 23级饭店服务中级1班 | 餐厅服务员 | 四级 |
293 | 李佳俊 | 17 | 23级饭店服务中级1班 | 餐厅服务员 | 四级 |
294 | 刘冠霆 | 18 | 23级饭店服务中级1班 | 餐厅服务员 | 四级 |
295 | 任毅 | 18 | 23级饭店服务中级1班 | 餐厅服务员 | 四级 |
296 | 蒋倓 | 20 | 23级饭店服务中级1班 | 餐厅服务员 | 四级 |
297 | 吴子涵 | 17 | 23级饭店服务中级1班 | 餐厅服务员 | 四级 |
298 | 傅志强 | 18 | 23级饭店服务中级1班 | 餐厅服务员 | 四级 |
299 | 戴笠民 | 18 | 23级饭店服务中级1班 | 餐厅服务员 | 四级 |
300 | 姜燕颖 | 17 | 23级饭店服务中级1班 | 餐厅服务员 | 四级 |
301 | 邱延云 | 18 | 23级饭店服务中级1班 | 餐厅服务员 | 四级 |
302 | 孙远鹏 | 18 | 23级饭店服务中级1班 | 餐厅服务员 | 四级 |
303 | 张韩 | 17 | 23级饭店服务中级1班 | 餐厅服务员 | 四级 |
304 | 刘溢豪 | 17 | 23级饭店服务中级1班 | 餐厅服务员 | 四级 |
305 | 李广军 | 17 | 23级饭店服务中级1班 | 餐厅服务员 | 四级 |
306 | 李志琪 | 18 | 23级饭店服务中级1班 | 餐厅服务员 | 四级 |
307 | 李金萱怡 | 18 | 23级形象设计中级1班 | 美发师 | 四级 |
308 | 王芯怡 | 18 | 23级形象设计中级1班 | 形象设计师 | 四级 |
309 | 王新画 | 18 | 23级形象设计中级1班 | 形象设计师 | 四级 |
310 | 李天娇 | 17 | 23级形象设计中级1班 | 形象设计师 | 四级 |
